UCHI POG成績表
'01 | 3/12位 | 19861ポイント | 出走33 | 入着18 | 8-2-4-2-2-15 | .545 | +68,400P |
月間優勝数 1回 代表馬 アドマイヤドン 8680P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'02 | 1/12位 | 41132ポイント | 出走31 | 入着18 | 10-3-1-2-2-13 | .580 | +272,700P |
月間優勝数 3回 代表馬 ネオユニヴァース 38300P | |||||||
'03 | 5/10位 | 24855ポイント | 出走30 | 入着22 | 9-5-4-3-1-8 | .733 | −50,900P |
月間優勝数 0回 代表馬 ダイワメジャー 11990P | |||||||
'04 | 10/11位 | 17190ポイント | 出走40 | 入着29 | 7-8-7-3-4-11 | .725 | −77,500P |
月間優勝数 0回 代表馬 エアメサイア 9500P | |||||||
'05 | 10/10位 | 4115ポイント | 出走22 | 入着15 | 4-1-5-3-2-7 | .681 | −75,100P |
月間優勝数 0回 代表馬 サクラオールイン 780P |
総合優勝 | 1回 |
最多月間優勝数 | 5回 |
最多月間ポイント | 17510ポイント |
最多月間収入ポイント | 164,900P |
最多月間支出ポイント | 26,600P('05 5月) |
最多月間1着数 | 3回('04 5月) |
最多月間入着数 | 6回('05 4月) |
出走機会連続入着数 | 8連続('05 3月12日〜4月24日) |
出走機会連続着外数 | 4連続('02 5月26日〜6月16日) |
クラス別最多勝 | |
---|---|
GT | 4−2−0−3−0−6 |
GU | 1−2−3−0−0−0 |
GV | 1−0−1−0−0−4 |
OP | 6−1−3−1−0−4 |
条件戦 | 2−2−4−3−6−15 |
新馬 | 7−4−4−2−1−10 |
未勝利 | 17−8−6−4−4−15 |
重賞タイトル | |
---|---|
GT | '01 朝日杯FS ‘03皐月賞 ‘03日本ダービー '04 皐月賞 |
GU | ‘03スプリングS |
GV | ‘03きさらぎ賞 |